
真空、真空充氣包裝機通用技術條件》GB/T9177-1988國家標準于一九八八年五月發布,一九八八年十二月實施,至今已超過十六個年頭了,當時國內有生產真空、真空充氣包裝機廠家二十余家,產品品種十余種,目前生產廠家多達六十余家,產品品種增至幾十種,產品質量參差不齊,包裝要求不斷提高,原有國家標準已不適應。
受“全國包裝標準化技術委員會”的委托,“機械工業包裝機械產品質量監督檢測中心”為負責起草單位,起草修改原國家標準。二00三年第一季度在全國性范圍內對真空包裝機產品質量進行國家監督抽查,并獲得了第一手資料,然后邀請幾家在國內同行中有一定知名度的,在此次國家監督抽查中產品質量比較優異的廠家作為參加起草單位。
《真空、真空充氣包裝機通技術條件》修改稿經多次征求各方意見后于二00三年十一月在安徽九華山召開的 “全國包裝標準化技術委員會機械分會”二屆二次會議上,經二十余位委員及專家審議通過。二00三年十二月送“全國包裝標準化技術委員會”報批,《真空、真空充氣包裝機通用技術條件》GB/T9177-2004新國家標準于二00四年三月由“國家質量監督檢驗檢疫總局”及“中國國家標準化管理委員會”聯合發布,二00四年八月正式實施。
二00三年第一季度在全國性范圍內對真空包裝產品質量進行國家監督抽查,采用老國標抽查檢測了十八家產品,其中合格十六家,抽樣合格率88.9%,二00五年第二季度進行了第二次國家監督抽查,采用新國標抽查檢測了二十一家產品,其中合格十六家,抽樣合格率76.2%(詳見中國包裝標準網www.gbpack.com)
(上海青葩包裝機械有限公司為新國家標準參加起草單位,并提出多項重要修改意見,青葩牌真空包裝機在第一次國家監督抽查中,產品綜合質量名列第二,在第二次抽查中則躍居榜首。)
| 新國家標準 | 舊國家標準 | |||
| 標準名稱 | 真空、真空充氣包裝機通用技術條件 | 真空、真空充氣包裝機通用技術條件 | ||
| 標準代號 | GB/T9177—2004 | GB/T9177—1988 | ||
| 發布日期 | 2004-03-04 | 1988-05-19 | ||
| 實施日期 | 2004-08-01 | 1988-12-01 | ||
| 發布單位 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會 |
國家標準局 | ||
| 歸口單位 | 全國包裝標準化技術委員會機械分會 | 中國包裝總公司科技部 | ||
| 負責起草單位 | 機械工業包裝機械產品質量監督檢測中心 | 中國包裝總公司包裝機械部 | ||
| 參加起草單位 | 4個 | 6個 | ||
| 主要起草人 | 8人 | 7人 | ||
| 1.定義 | ||||
| 1.1真空室的最低絕對壓強 | 在外界標準大氣壓下,在額定時間內抽真空至最低時真空室的壓強。 | 在外界標準大氣壓下,抽真空至極限時的真空室的壓強。 | ||
| 1.2真空室壓強 增量 | 在外界標準大氣壓下,真空室內的初始壓強為1KPa經1min泄漏,其壓強的增加值。 | 在外界標準大氣壓下,真空室的初始壓強為1.3332KPa經1min泄漏,其壓強的增加值。 | ||
| 1.3包裝能力 | 在外界標準大氣壓下,真空室的絕對壓強達到1KP時,一個工作循環所需要的時間。 | 單個熱封條有效長度/包裝袋封口長度×單室熱封條數×每小時工作循環次數 | ||
| 2.主要技術要求 | ||||
| 2.1真空室的最低絕對壓強 | ≤1KPa | ≤1.3332KPa | ||
| 真空室有效容積(R)m3 | 真空室抽氣時間 S | (無抽氣時間限制) | ||
| R≤0.03 | 30 | |||
| 0.03<R<0.06 | 45 | |||
| R≥0.06 | 60 | |||
| 2.2真空室壓強增量 | 初始壓強1KPa時經1min泄漏 | 初始壓強1.3332KPa時經1min泄漏 | ||
| 真空室有效容積 (R)m3 | 真空室壓強增量 KPa | 真空室有效容積 (R)m3 | 真空室壓強增量 KPa | |
| R≤0.03 | 0.8 | R≤0.02 | 1.07 | |
| 0.03<R<0.06 | 1.2 | R>0.02 | 1.60 | |
| R≥0.06 | 1.6 | |||
| 2.3絕緣電阻 | ≥1MΩ | ≥1MΩ | ||
| 2.4耐壓試驗 | 按GB5226.1-2002中19.4的規定做 | 主電路380V施加1750V,持續1min 主電路220V施加1500V,持續1min |
||
| 2.5熱封口強度 | 15mm長的封口線所能承受的拉力 | 15mm長的封口線所能承受的拉力 | ||
| 包裝袋類型 | 熱封口強度N | 包裝袋類型 | 熱封口強度N | |
| 一般復合袋 | ≥30 | 一般復合袋 | ≥5.9 | |
| 蒸煮袋 | ≥45 | 蒸煮袋 | ≥22.6 | |
| 2.6箱蓋變形量 | 真空室抽氣至1KPa時,包裝機箱蓋的變形量應≤箱蓋長度的6‰ | |||
| 2.7泵工作噪聲 | ≤82dB(A) | —— | ||
| 3.基本參數 (應在產品說明書中標明) | ||||
| 3.1真空室的最低絕對壓強 | ≤1KPa | ≤1.3332KPa | ||
| 3.2真空室有效尺寸 | 長×寬×高 mm | 長×寬×高 mm | ||
| 3.3熱封條有效尺寸 | 長×寬 mm | 長×寬 mm | ||
| 3.4熱封條數 | 單室熱封條數 條 | 單室熱封條數 條 | ||
| 3.5兩熱封條中心距 | (單條為熱封條中心至對面真空室內壁的距離)mm | |||
| 3.6包裝能力 | S/次 | 件/小時 | ||
| 3.7功率 | KW | KW | ||
| 3.8真空泵抽氣速度 | m3/h | L/S | ||
| 3.9工作電壓、頻率 | V、HZ | >V | ||
滬ICP備12026646號-1